<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per interactive design</title>
	<atom:link href="http://www.interactivedesign.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactivedesign.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Ducks – Fuse di Corpo Elettrico 3.0 – Interactive Installation &#124; interactive design</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/ducks-fuse.html/comment-page-1#comment-1081</link>
		<dc:creator>Corpo Elettrico 3.0 – Interactive Installation &#124; interactive design</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=483#comment-1081</guid>
		<description>[...] interaction e media design studio Fuse ha presentato questa installazione alla art gallery &#8220;The Invisible Dog&#8221; di Brooklyn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interaction e media design studio Fuse ha presentato questa installazione alla art gallery &#8220;The Invisible Dog&#8221; di Brooklyn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Homeless &#8211; Vj Suave di Le3 – Golden Tiger – Street Mapping &#124; interactive design</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/homeless-vj-suave.html/comment-page-1#comment-1080</link>
		<dc:creator>Le3 – Golden Tiger – Street Mapping &#124; interactive design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=4690#comment-1080</guid>
		<description>[...] Le3 è un creative studio di Parigi che realizza progetti al confine tra arte e architettura. Golden Tiger è un loro lavoro che ha visto mappare la lunga corsa di una tigre sulle mura della metropoli parigina.Le immagini arrivano da una macchina in movimento: la loro velocità è regolata da sensori posti sulle ruote. Quando l’automobile accelera, accelera l’animazione dell’animale. La colonna sonora del video è il brano “Watching Us” dei The Agency. La proiezione in questione ha molte connessione con questo lavoro di Vj Suave  raccontato in questo articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le3 è un creative studio di Parigi che realizza progetti al confine tra arte e architettura. Golden Tiger è un loro lavoro che ha visto mappare la lunga corsa di una tigre sulle mura della metropoli parigina.Le immagini arrivano da una macchina in movimento: la loro velocità è regolata da sensori posti sulle ruote. Quando l’automobile accelera, accelera l’animazione dell’animale. La colonna sonora del video è il brano “Watching Us” dei The Agency. La proiezione in questione ha molte connessione con questo lavoro di Vj Suave  raccontato in questo articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Light Painting for Distant Lovers di Lovotics – Transfer Kiss Over Distance &#124; interactive design</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/distance-lab-mutsugoto-light-painting.html/comment-page-1#comment-1078</link>
		<dc:creator>Lovotics – Transfer Kiss Over Distance &#124; interactive design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=2134#comment-1078</guid>
		<description>[...] passione con un bacio. Progetti che vanno in questa direzione sono stati già presentati nel blog: &#8220;Light painting for distant lovers&#8221; e &#8220;Pillow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passione con un bacio. Progetti che vanno in questa direzione sono stati già presentati nel blog: &#8220;Light painting for distant lovers&#8221; e &#8220;Pillow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Contagion Film &#8211; Viral Marketing di Spoke – Interactive Installation &#124; interactive design</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/contagion-film-viral-marketing.html/comment-page-1#comment-1077</link>
		<dc:creator>Spoke – Interactive Installation &#124; interactive design</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=4173#comment-1077</guid>
		<description>[...] (artista, filmaker e fotografa di Toronto) esposta alla 2 of 2 Gallery e al National Film Board di Toronto. L&#8217;installazione utilizza i controller Wii e Pure Data per creare un&#8217;installazione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (artista, filmaker e fotografa di Toronto) esposta alla 2 of 2 Gallery e al National Film Board di Toronto. L&#8217;installazione utilizza i controller Wii e Pure Data per creare un&#8217;installazione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Moscow &#8211; Large Scale Projection Show di Cartier – Multi-Touch Wall &#124; interactive design</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/moscow-large-scale-projection-show.html/comment-page-1#comment-1076</link>
		<dc:creator>Cartier – Multi-Touch Wall &#124; interactive design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=4795#comment-1076</guid>
		<description>[...] di ben 4 metri creato da interactive lab per Cartier in occasione di una convention tenutasi a Mosca presso l&#8217; Ararat Park Hyatt Moscow Hotel. Lo schermo da 67&#8243; è stato usato dai relatori [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di ben 4 metri creato da interactive lab per Cartier in occasione di una convention tenutasi a Mosca presso l&#8217; Ararat Park Hyatt Moscow Hotel. Lo schermo da 67&#8243; è stato usato dai relatori [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Joanne Montgomery &#8211; Pillow Talk di tito</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/pillow-talk.html/comment-page-1#comment-1075</link>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=317#comment-1075</guid>
		<description>Ciao Alessia

Pillow Talk è un progetto di design sperimentale. Credo che presto però andrà in produzione. Puoi seguire le evoluzioni del progetto a questo link. Se sarà in vendita credo lo troverai qui.

http://www.littleriot.co.uk/

A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alessia</p>
<p>Pillow Talk è un progetto di design sperimentale. Credo che presto però andrà in produzione. Puoi seguire le evoluzioni del progetto a questo link. Se sarà in vendita credo lo troverai qui.</p>
<p><a href="http://www.littleriot.co.uk/" rel="nofollow">http://www.littleriot.co.uk/</a></p>
<p>A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Joanne Montgomery &#8211; Pillow Talk di Alessia</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/pillow-talk.html/comment-page-1#comment-1073</link>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=317#comment-1073</guid>
		<description>Salve, sono interessata all&#039;acquisto del cuscino  Pillow Talk. Vorrei sapere il prezzo e, come e dove poterlo acquistare.
Attendo cordiali riscontri.

Alessia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono interessata all&#8217;acquisto del cuscino  Pillow Talk. Vorrei sapere il prezzo e, come e dove poterlo acquistare.<br />
Attendo cordiali riscontri.</p>
<p>Alessia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Audience – Interactive Installation di rAndom International – The Fly &#124; interactive design</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/audience-interactive-installation.html/comment-page-1#comment-1072</link>
		<dc:creator>rAndom International – The Fly &#124; interactive design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=2360#comment-1072</guid>
		<description>[...] Fly è l&#8217;installazione interattiva presentata dal collettivo rAndom International (Stuart Wood, Flo Ortkrass e Hannes Koch) per la Biennale d&#8217;arte di Mosca 2011 pesso gli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fly è l&#8217;installazione interattiva presentata dal collettivo rAndom International (Stuart Wood, Flo Ortkrass e Hannes Koch) per la Biennale d&#8217;arte di Mosca 2011 pesso gli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bokode &#8211; Marker Laser per la Realtà Aumentata di Pocode – New Open-Source C++ Library &#124; interactive design</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/bokode-mit-medialab-augmented-reality-laser-marker.html/comment-page-1#comment-1071</link>
		<dc:creator>Pocode – New Open-Source C++ Library &#124; interactive design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=1040#comment-1071</guid>
		<description>[...] la nuova library C++ open-source progettata da Potion, una realtà nata dai laboratori dell&#8217; MIT specializzatasi nel creare ambienti interattivi. Pocode fornisce una struttura software stabile che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la nuova library C++ open-source progettata da Potion, una realtà nata dai laboratori dell&#8217; MIT specializzatasi nel creare ambienti interattivi. Pocode fornisce una struttura software stabile che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Kinetic Sculpture di Little Shining Man – Kinetic Art &#124; interactive design</title>
		<link>http://www.interactivedesign.it/kinetic-sculpture.html/comment-page-1#comment-1070</link>
		<dc:creator>Little Shining Man – Kinetic Art &#124; interactive design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivedesign.it/?p=417#comment-1070</guid>
		<description>[...] un&#8217;altra di quelle sculture che fanno sognare e possono ricadere sotto l&#8217;etichetta di kinetic art. Il progetto è ideato da Heather e Ivan Morison, progettato da Sash Reading e realizzato da Queen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un&#8217;altra di quelle sculture che fanno sognare e possono ricadere sotto l&#8217;etichetta di kinetic art. Il progetto è ideato da Heather e Ivan Morison, progettato da Sash Reading e realizzato da Queen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

